Sezon dobiega końca i na kalendarzu nie widać żadnych zawodów, to dobry czas na podsumowanie tegorocznej ligi i podliczenie punktów!
W sumie w zawodach zjazdowych wzięło udział 59 zawodników, w 5 kategoriach (Open, Beginner, Junior, Młodzik, Kobiety), w 3 rozegranych dyscyplinach (Boardercross, Downhill oraz Slalom). Oprócz Polaków w zawodach brali udział Czesi, Niemcy oraz jeden Szwajcar. W zawodach freestylowych wzięło udział w sumie 15 Polaków i jeden Niemiec.

Polska Liga ATB ma na celu wyłonienie najlepszych Riderów, biorąc pod uwagę cały sezon, czyli 4 rozegrane edycje, które w tym sezonie udało się zorganizować jak i ma funkcje czysto sportowo – statystyczne. Klasyfikacja dobrze pokazuje kto zaczyna rozdawać karty w poszczególnych dyscyplinach, kto zrobił postępy,a kto ma ostatnio mniej czasu na deskę!
System rozwalił Krzysiek Dybczak, który wygrał obie klasyfikacje z dużą przewagą, zaliczając podium we wszystkich zawodach w jakich brał udział. Jednak w freestylu może czuć się już zagrożony przez młodą gwardię Czarka Bika, Szymona Jesionka i powracającego po kontuzji Dawida Rzący. Ta trójka plus Daniel Dąbrowski to bardzo dobrze zapowiadający się młodzi riderzy, żaden z nich nie przekroczył jeszcze 20ego roku życia!
Z juniorów najlepiej wypadł bardzo ambitny 14 letni Konrad Bik, który był na wszystkich edycjach, podobnie jak Michał Jesionek w Młodzikach. Drugi w Juniorach był jeżdżący od tego roku Stefan Kowalczyk, który zaliczył debiut życia, wygrywając sieprawską edycję, zdobywając Mistrza Polski Juniorów w Slalomie 2014. 
W kategorii kobiet walka toczyła się w tym sezonie pomiędzy Anią Karczewską i Karoliną Bednarczyk, które podzieliły się zwycięstwami, jednak ostatecznie klasyfikację wygrała Karolina.

Dobrze widzieć też 12 początkujących, z których najlepiej wypadł złoty chłopak Łukasz Goldau, przed Arturem Tulejko i Dominikiem Kamińskiem. Wszyscy mamy nadzieję zasilą szeregi kategorii Open w następnym sezonie!
Ogólnie liczba prawie 60 zawodników powinna cieszyć, ponieważ tylko jedynie Angielska liga UK Series nieznacznie przewyższa nas pod tym względem. Gratulacje wszystkim zwycięzcom i tym którzy wzięli udział.
Mamy nadzieje że w przyszłym sezonie będziemy bić ogólny rekord jak i każdy będzie chciał zając w przyszłym sezonie godną, nie gorszą pozycję !
Kalendarz 2015 powinien pojawić się najpóźniej w lutym. Ile będzie edycji i gdzie będą zorganizowane? Odpowiedź przyniesie czas. Na pewno planowane są zawody w Rybniku (czerwiec) oraz w miastach które się muszą zrehabilitować za ten rok, czyli Szczawno-Zdrój i Karpacz, gdzie w poprzednim roku zawody odbyły się we wrześniu.
Edycja I Rybnik Boardercross & Freestyle
Edycja II Karpacz Everyboard Fesival
Klasyfikacja zawodników Polskiej Ligi ATB w sezonie 2014 Race / Freestyle.
RACE OPEN
| Msc | Zawodnicy | Rybnik BX | Karpacz DH | Siepraw Slalom | Rybnik BX | SUMA |
| 1 | Krzysztof Dybczak | 100 | 85 | 100 | 90 | 375 |
| 2 | Szymon Jesionek | 80 | 100 | 38 | 85 | 303 |
| 3 | Patryk Wróbel | 65 | 65 | 68 | 75 | 273 |
| 4 | Jakub Dukowicz | 55 | 55 | 68 | 60 | 238 |
| 5 | Wiktor Walas | 75 | 80 | 68 | 0 | 223 |
| 6 | Piotr Damec | 70 | 0 | 80 | 65 | 215 |
| 7 | Dawid Rząca | 0 | 0 | 85 | 100 | 185 |
| 8 | Daniel Dąbrowski | 85 | 90 | 0 | 0 | 175 |
| 9 | Marcin Jesionek | 40 | 60 | 38 | 25 | 163 |
| 10 | Maciej Kogut | 19 | 75 | 38 | 0 | 132 |
| 11 | Marcin Staszczyk | 90 | 0 | 0 | 40 | 130 |
| 12 | Artur Ortman | 22 | 0 | 90 | 15 | 127 |
| 13 | Cezary Bik | 0 | 70 | 38 | 19 | 127 |
| 14 | Ondra Cala (Czech Rep.) | 35 | 0 | 38 | 50 | 123 |
| 15 | Marek Hardtym (Czech Rep.) | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | Marcin Węgrzyn | 60 | 0 | 38 | 0 | 98 |
| 17 | Piotr Karcz | 0 | 0 | 68 | 30 | 98 |
| 18 | Marcin Kowalski | 0 | 0 | 38 | 17 | 55 |
| 19 | Witold Majwski | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 20 | Kamil Gach | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 21 | Jo Mo (Germany) | 0 | 0 | 45 | 45 | |
| 22 | Marcin Domin | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 23 | Christian Bergman (Germany) | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 24 | Mateusz Sobczyk | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 25 | Marcin Skubisz | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | Daniel Frischknecht (Switzland) | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 27 | Grzegorz Kościuszko | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 28 | Martin Novotny (Czech Rep.) | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 29 | Dawid Wieczorek | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
RACE BEGGINER
| Msc | Zawodnicy | Rybnik BX | Karpacz DH | Siepraw Slalom | Rybnik BX | SUMA |
| 1 | Łukasz Goldau | 100 | 0 | 85 | 100 | 285 |
| 2 | Artur Tulejko | 80 | 0 | 90 | 80 | 250 |
| 3 | Domik Kamiński | 0 | 0 | 100 | 90 | 190 |
| 4 | Oliwier Matuszewski | 0 | 0 | 68 | 85 | 153 |
| 5 | Grzegorz Rybiński | 0 | 0 | 68 | 70 | 138 |
| 6 | Grzegorz Biskup | 0 | 0 | 68 | 65 | 133 |
| 7 | Łukasz Stokowski | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 8 | Monika Stańko | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 9 | Tomasz Tarnowski | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 10 | Mateusz Michalski | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 11 | Piotr Lulek | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 12 | Kamil Radecki | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
RACE WOMAN
| Msc | Zawodnicy | Rybnik BX | Karpacz DH | Siepraw Slalom | Rybnik BX | SUMA |
| 1 | Karolina Bednarczyk | 0 | 90 | 100 | 90 | 280 |
| 2 | Anna karczewska | 90 | 0 | 73 | 100 | 263 |
| 3 | Elwira Topolnicka | 85 | 85 | 0 | 0 | 170 |
| 4 | Monika Stańko | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Klaudia Sarelli | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Grażyna Bilik | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 7 | Maja Bilik | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 8 | Agnieszka Kastelik | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 9 | Wiktoria Hordyniuk | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 10 | Ola Tomaslka | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
RACE JUNIOR
| Msc | Zawodnicy | Rybnik BX | Siepraw | Rybnik BX | Suma |
| 1 | Konrad Bik | 90 | 85 | 100 | 275 |
| 2 | Stefan Kowalczyk | 0 | 100 | 90 | 190 |
| 3 | Jakub Makutynowicz | 100 | 90 | 0 | 100 |
| 4 | Eliot Todo | 0 | 80 | 0 | 80 |
RACE MŁODZIK
| Msc | Zawodnicy | Karpacz | Siepraw | Rybnik BX | Suma |
| 1 | Michał Jesionek | 90 | 80 | 100 | 270 |
| 2 | Zygmunt Dziadkowiec | 100 | 85 | 0 | 185 |
| 3 | Bartosz Bilik | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | Armand Todo | 0 | 90 | 0 | 90 |
FREESTYLE OPEN
| Msc | Zawodnicy | Rybnik | Siepraw | Rybnik | Suma |
| 1 | Krzysztof Dybczak | 100 | 100 | 85 | 285 |
| 2 | Szymon Jesionek | 75 | 90 | 80 | 245 |
| 3 | Artur Ortman | 70 | 80 | 55 | 205 |
| 4 | Patryk Wróbel | 60 | 70 | 60 | 190 |
| 5 | Dawid Rząca | 0 | 75 | 100 | 175 |
| 7 | Cezary Bik | 0 | 85 | 90 | 175 |
| 6 | Kamil Gach | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 8 | Marcin Skubisz | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 9 | Daniel Dąbrowski | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | Piotr Karcz | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 13 | Wiktor Walas | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 10 | Maciej Kogut | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 14 | Marcin Jesionek | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 11 | Konrad Bik | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 15 | Kuba Dukowicz | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 16 | Christian Bergman | 0 | 0 | 50 | 50 |


